Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:55
Tutup : 11:30
17 Mei
buka
CM
3044
MAGNUM CAMBODIA
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 16 Mei 25 | CM 3043 | 3036 |
Kamis | 15 Mei 25 | CM 3042 | 2858 |
Rabu | 14 Mei 25 | CM 3041 | 6869 |
Selasa | 13 Mei 25 | CM 3040 | 4204 |
Senin | 12 Mei 25 | CM 3039 | 7665 |
Minggu | 11 Mei 25 | CM 3038 | 7143 |
Sabtu | 10 Mei 25 | CM 3037 | 0570 |
Jumat | 09 Mei 25 | CM 3036 | 4042 |
Kamis | 08 Mei 25 | CM 3035 | 0203 |
Rabu | 07 Mei 25 | CM 3034 | 2639 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
2X
3X
4X
3X
5X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
4X
1X
1X
4X
4X
3X
6X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
1X
3X
7X
5X
3X
3X
2X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
3X
4X
1X
2X
4X
4X
5X