Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:45
27 Jul
buka
FE
1464
FLORIDA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 27 Jul 25 | FE 1463 | 8935 |
Sabtu | 26 Jul 25 | FE 1462 | 4787 |
Jumat | 25 Jul 25 | FE 1461 | 0598 |
Kamis | 24 Jul 25 | FE 1460 | 3729 |
Rabu | 23 Jul 25 | FE 1459 | 7295 |
Selasa | 22 Jul 25 | FE 1458 | 3831 |
Senin | 21 Jul 25 | FE 1457 | 8194 |
Minggu | 20 Jul 25 | FE 1456 | 9809 |
Sabtu | 19 Jul 25 | FE 1455 | 1479 |
Jumat | 18 Jul 25 | FE 1454 | 3433 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
5X
3X
2X
3X
5X
3X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
3X
2X
4X
1X
2X
5X
6X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
2X
6X
1X
1X
3X
6X
3X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
0X
3X
2X
6X
2X
3X
2X
6X