Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:00
Tutup : 05:50
23 Jun
buka
SF
3127
SANTAFE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 23 Jun 25 | SF 3126 | 7612 |
Minggu | 22 Jun 25 | SF 3125 | 9258 |
Sabtu | 21 Jun 25 | SF 3124 | 3170 |
Jumat | 20 Jun 25 | SF 3123 | 7552 |
Kamis | 19 Jun 25 | SF 3122 | 2601 |
Rabu | 18 Jun 25 | SF 3121 | 6592 |
Selasa | 17 Jun 25 | SF 3120 | 4960 |
Senin | 16 Jun 25 | SF 3119 | 3024 |
Minggu | 15 Jun 25 | SF 3118 | 8782 |
Sabtu | 14 Jun 25 | SF 3117 | 2186 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
4X
6X
3X
0X
2X
2X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
2X
3X
6X
2X
3X
1X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
3X
3X
3X
6X
5X
2X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
4X
5X
4X
2X
1X
2X
4X
0X